SFile:S6ZD3GMF6W2SN2FRCAN3Y6DVEBZPYV6Y
From 911datasets
Current Location: /911datasets.org/International_Center_for_911_Studies_NIST_FOIA/Release_09/Release 9/WTC-FOIA/McCowan/Pearlite Measurements/IW samples/C22_C2B_IW_1_L_perp/IMAGE014.Tif
File Size: 356,128 bytes (347.78 KB) (0.34 MB)
Facts about S6ZD3GMF6W2SN2FRCAN3Y6DVEBZPYV6YRDF feed
| File Name | IMAGE014.Tif + |
| File Size | 356,128 + |
| Full Path | /911datasets.org/International_Center_for_911_Studies_NIST_FOIA/Release_09/Release 9/WTC-FOIA/McCowan/Pearlite Measurements/IW samples/C22_C2B_IW_1_L_perp/IMAGE014.Tif |
| Page Title | SFile:S6ZD3GMF6W2SN2FRCAN3Y6DVEBZPYV6Y + |
| Path Depth | 10 + |
| Resides In Folder | SFolder:M6M6W3CYMT5H3KUVO6GH6E72ZJB5YU2S + |
| Source Torrent | STorrent:32J3HX2HTWWCXIWEWY2ONX3YWOJJ6YCN + |
IMAGE014.Tif